联系我们
- 
    沧州格鲁夫机械设备制造有限公司
地址:莲池区焦庄乡阮庄村
手机:133-3122-5020
E-Mali:china@gelufu.com
电话:0312-6784766
传真:0312-6784733
 
沧州 140W调速电机,220V定速电机|感应马达
浏览次数:281402 时间:2017-10-24
	
产品属性参数说明:
| 产品名称 | 
					微型减速电机 | 功率 | 140W | 电压 | 
					单相220V | 
| 调速电机 | 6IK140RGN-CF | 定速电机 | 6IK140GN-CF | 减速箱 | 6GN60K | 
| 极数/转速 | 4P/1400转 | 减速比 | 1:3~1:200 | 输出转速 | 7~466转/分钟 | 
	
产品特点:
1、体积小,节省空间,安装方便;
2、外壳采用铝合金材质,外观精美;
3、减速箱为斜齿结构,噪音低,寿命长;
4、调速范围广,90~1400r/min可调;
5、品种丰富,功率齐全,6W~250W;
6、功能多,正反转可调,可制动,断电即停。
140W调速电机性能参数   
Motor performance   parameters
| 马达型号(Motor model) | 
					额定出力 | 
					电压 | 
					频率 | 
					极数 | 
					额定转数 | 
					起动转矩 | 
					额定转矩 | 
					额定电流 | 
					电容量 | 
					额定时间 | |
| 
					圆轴 | 
					齿轴 | ||||||||||
| 6IK120A-AF | 6IK120GN-AF | 120 | 1Φ110 | 50/60 | 4 | 1350/1650 | 9 | 8.6 | 1.84 | 25/250V | 
					连续 | 
| 6IK120A-AF | 6IK120GN-CF | 120 | 1Φ220 | 50/60 | 4 | 1350/1650 | 9 | 8.6 | 0.92 | 8/450V | 
					连续 | 
| 6IK120A-YF | 6IK120GN-YF | 120 | 3Φ220/380 | 50/60 | 
 | 1350/1650 | 35 | 8.6 | 0.74/0.43 | -- | 
					连续 | 
| 
					马达型号  | 
					额定出力 | 
					电压 | 
					频率 | 
					极数 | 
					额定电流 | 
					调速范围 | 
					起动转矩 | 
					容许转矩 | 
					电容量 | 额定时间 | ||
| 圆轴 | 齿轴 | 1200rpm | 90rpm | |||||||||
| 6IK120RA-AF | 5IK120RGN(GU)-AF | 120 | 1Φ110 | 50/60 | 4 | 1.84 | 
					90-1300 | 5.1 | 7.5 | 4 | 25/250V | 
					 | 
| 6IK120RA-CF | 5IK120RGN(GU)-CF | 120 | 1Φ220 | 50/60 | 4 | 0.92 | 
					90-1300 | 6.5 | 7.5 | 4 | 8/450V | 连续 | 
	
减速箱减速比与转矩    
Reducer  gear  ratio  and torque
| 
					转速 | 50Hz | 500 | 416 | 300 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 | 6 | 5 | 3 | 
| 50Hz | 600 | 500 | 360 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7.2 | 6 | 3.6 | |
| 
					减速比 | 3 | 3.6 | 5 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 300 | 500 | |
| 
					 大容许转矩 | 25.2 | 30.2 | 42 | 62.4 | 83.6 | 83.6 | 95.6 | 115.2 | 139.6 | 162 | 190.8 | 230.5 | 249 | 277 | 332 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
下一篇:DRV双极涡轮减速电机

 
    
   
     
       电子营业执照
  电子营业执照